Dylan Teuns z zespołu BMC Racing triumfował na mecie trzeci etapu 74. Tour de Pologne z Jaworzna do Szczyrku. Młody Belg na mecie pokonał Słowaka Petera Sagana z ekipy Bora – Hansgrohe i jego kolegę z teamu Polaka Rafała Majkę
Dzięki drugiej pozycji Peeter Sagan odzyskał koszulkę lidera klasyfikacji generalnej, a Rafał Majka, dzięki dobrej postawie awansował na trzecią pozycję w tym zestawieniu. Przed znakomitym Polakiem jest w dzisiejszy triumfator 25-letni Dylan Teuns z grupy BMC.
15 czołowych zawodników 3 etapu Tour de Pologne 2017:
Zawodnik | Nr start. | Team | Bon. | Czas | Kary | ||
1 | TEUNS Dylan | 26 | BMC | - 10s | 03h 51' 41'' | 20p | |
2 | SAGAN Peter | 76 | BOH | - 6s | + 00' 00'' | 19p | |
3 | MAJKA Rafał | 73 | BOH | - 4s | + 00' 00'' | 18p | |
4 | KELDERMAN Wilco | 85 | SUN | + 00' 00'' | 17p | ||
5 | SLAGTER Tom-Jelte | 115 | CPT | + 00' 05'' | 16p | ||
6 | EIKING Odd Christian | 153 | FDJ | + 00' 07'' | 15p | ||
7 | POZZOVIVO Domenico | 136 | ALM | + 00' 08'' | 14p | ||
8 | YATES Adam | 31 | ORS | + 00' 09'' | 13p | ||
9 | POELS Wout | 55 | SKY | - 2s | + 00' 12'' | 12p | |
10 | OOMEN Sam | 86 | SUN | + 00' 14'' | 11p | ||
11 | HAAS Nathan | 173 | DDD | + 00' 15'' | 10p | ||
12 | NIBALI Vincenzo | 124 | TBM | + 00' 15'' | 9p | ||
13 | IZAGURRE INSAUSTI Gorka | 46 | MOV | + 00' 15'' | 8p | ||
14 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | 143 | UAD | + 00' 18'' | 7p | ||
15 | DE CLERCQ Bart | 3 | LTS | + 00' 20'' | 6p | ||
16 | CONTI Valerio | 142 | UAD | + 00' 23'' | 5p |
Źródło: własne/TdP
Komentarze
Prześlij komentarz