Holender Wout Poels wygrał siódmy ostatni etap our de Pologne Bukovina Resort do Bukowiny Tatrzańskiej. Kolarz grupy SKY pokonał na mecie Adama Yatesa z teamu Orica – Scott i Rafała Majkę z zespołu Bora – Hansgrohe
Czołowa 20 siódmego etapu Tour de Pologne 2017:
| Zawodnik | Nr start. | Team | Bon. | Czas | Kary | ||
| 1 | 55 | SKY | - 10s | 03h 26' 20'' | 20p | ||
| 2 | 31 | ORS | - 6s | + 00' 00'' | 19p | ||
| 3 | 73 | BOH | - 4s | + 00' 00'' | 18p | ||
| 4 | 85 | SUN | + 00' 00'' | 17p | |||
| 5 | 26 | BMC | + 00' 00'' | 16p | |||
| 6 | 136 | ALM | + 00' 05'' | 15p | |||
| 7 | 86 | SUN | + 00' 12'' | 14p | |||
| 8 | 35 | ORS | + 00' 14'' | 13p | |||
| 9 | 27 | BMC | + 00' 18'' | 12p | |||
| 10 | 143 | UAD | + 00' 54'' | 11p | |||
| 11 | 75 | BOH | + 00' 54'' | 10p | |||
| 12 | 153 | FDJ | + 00' 54'' | 9p | |||
| 13 | 124 | TBM | + 00' 54'' | 8p | |||
| 14 | 97 | KAT | + 00' 56'' | 7p | |||
| 15 | 163 | AST | + 00' 56'' | 6p | |||
| 16 | 56 | SKY | + 00' 56'' | 5p | |||
| 17 | 46 | MOV | + 00' 56'' | 4p | |||
| 18 | 3 | LTS | + 00' 56'' | 3p | |||
| 19 | 47 | MOV | + 01' 01'' | 2p | |||
| 20 | 6 | LTS | + 01' 01'' | 1p |
Zwycięzcy Tour de Pogne 2017 w poszczególnych klasyfikacjach:
KLASYFIKACJA
GENERALNA
CARREFOUR
Dylan
Teuns
BMC
Racing Team / 27:07:47
NAJLEPSZY
GÓRAL
TAURON
Diego
Rosa
Team
Sky / 68 PKT
NAJLEPSZY
SPRINTER
HYUNDAI
Peter
Sagan
Bora
- Hansgrohe / 88 PKT
NAJAKTYWNIEJSZY
ZAWODNIK
LOTTO
Bert-Jan
Lindeman
Team
LottoNL - Jumbo / 10 PKT
Zwycięzca
etapu
Wout
Poels
Team
Sky / 3:26:20.10
Najlepszy
Polak
Rafał
Majka
Bora
- Hansgrohe / +02
Najlepsza
drużyna
Lotto
- Soudal
81:35:48
Komentarze
Prześlij komentarz