Po pięciu etapach Tour de Pologne w klasyfikacji generalnej prowadzi Słowak Peter Sagan, który ma czternaście sekund przewagi na drugim na liście Belgiem Dylanem Teneusem i 20 sekund nad trzecim w zestawieniu swoim kolegą z teamu Rafałem Majką
W zakończonym wczoraj etapie Peter Sagan był trzeci, a Rafał Majka dojechał do mety dopiero na 22 pozycji. Polak jednak wciąż ma szanse na wygranie tegorocznego Tour de Pologne i na pewno do końca wyścigu będzie walczył o koronę tej imprezy.
27-letni brązowy medalista olimpijski z Ro de Janeiro triumfował w Tour de Pologne w 2014 roku. Pochodzący z Zegartowic kolarz z grupy Bora-Hansgrohe na podium tegorocznego Tour de Pologne znalazł się podczas 3 etapu Tour de Pologne, zajmując trzecie miejsce, a dzień później ukończył rywalizacje na 26 pozycji.
Zawodnik | Nr start. | Team | Czas | Strata | |
1 | SAGAN Peter | 76 | BOH | 18h 41' 27'' | |
2 | TEUNS Dylan | 26 | BMC | 18h 41' 41'' | + 00' 14'' |
3 | MAJKA Rafał | 73 | BOH | 18h 41' 47'' | + 00' 20'' |
4 | KELDERMAN Wilco | 85 | SUN | 18h 41' 51'' | + 00' 24'' |
5 | EIKING Odd Christian | 153 | FDJ | 18h 41' 58'' | + 00' 31'' |
6 | POZZOVIVO Domenico | 136 | ALM | 18h 41' 59'' | + 00' 32'' |
7 | POELS Wout | 55 | SKY | 18h 42' 00'' | + 00' 33'' |
8 | YATES Adam | 31 | ORS | 18h 42' 00'' | + 00' 33'' |
9 | OOMEN Sam | 86 | SUN | 18h 42' 05'' | + 00' 38'' |
10 | NIBALI Vincenzo | 124 | TBM | 18h 42' 06'' | + 00' 39'' |
11 | IZAGURRE INSAUSTI Gorka | 46 | MOV | 18h 42' 06'' | + 00' 39'' |
12 | FARIA DA COSTA Rui Alberto | 143 | UAD | 18h 42' 09'' | + 00' 42'' |
13 | DE CLERCQ Bart | 3 | LTS | 18h 42' 11'' | + 00' 44'' |
14 | ZAKARIN Ilnur | 97 | KAT | 18h 42' 14'' | + 00' 47'' |
15 | JUNGELS Bob | 14 | QST | 18h 42' 14'' | + 00' 47'' |
16 | CONTI Valerio | 142 | UAD | 18h 42' 14'' | + 00' 47'' |
17 | OLIVEIRA Nelson | 44 | MOV | 18h 42' 29'' | + 01' 02'' |
18 | MARCZYŃSKI Tomasz | 4 | LTS | 18h 42' 32'' | + 01' 05'' |
19 | OLIVIER Daan | 106 | TLJ | 18h 42' 37'' | + 01' 10'' |
20 | ROSA Diego | 56 | SKY | 18h 42' 41'' | + 01' 14'' |
21 | SANCHEZ GIL Luis Leon | 163 | AST | 18h 43' 02'' | + 01' 35'' |
22 | RUTKIEWICZ Marek | 215 | POL | 18h 43' 08'' | + 01' 41'' |
23 | HAIG Jack | 35 | ORS | 18h 43' 25'' | + 01' 58'' |
24 | VISCONTI Giovanni | 127 | TBM | 18h 43' 49'' | + 02' 22'' |
25 | O'CONNOR Ben | 174 | DDD | 18h 44' 10'' | + 02' 43'' |
26 | BIDARD Francois | 131 | ALM | 18h 44' 19'' | + 02' 52'' |
27 | QUINTANA ROYAS Dayer Uberney | 43 | MOV | 18h 44' 19'' | + 02' 52'' |
28 | VAKOC Petr | 17 | QST | 18h 44' 19'' | + 02' 52'' |
29 | KOCHETKOV Pavel | 92 | KAT | 18h 44' 19'' | + 02' 52'' |
30 | VAN GARDEREN Tejay | 27 | BMC | 18h 44' 26'' | + 02' 59'' |
Źródło: TDP/własne
Komentarze
Prześlij komentarz