Magazyn Forbes opublikował listę 100 najbogatszych Polaków, w którym bez zmian od 2014 roku prowadzi Jan Kulczyk. Z Majątkiem 15100 mln zł wyprzedza on w czołowej trójce Zygmunta Solorza-Żaka (11900 mln. zł) oraz Michał Sołowowa (11900 mln. zł)
10 najbogatszych Polaków 2015 według Forbes:
Pozycja 2015 | Pozycja 2014 | Imię i nazwisko | Majątek (mln PLN) | Zmiana (proc.) | Branża |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan Kulczyk | 15100 | 33,6 | Infrastruktura, Surowce |
2 | 2 | Zygmunt Solorz-Żak | 11900 | 11,2 | Finanse, Media, Telekomunikacja |
3 | 4 | Michał Sołowow | 11900 | 11,6 | Budownictwo i architektura, Przemysł chemiczny |
4 | 3 | Leszek Czarnecki | 5000 | 29,6 | Finanse, Nieruchomości |
5 | 6 | Dariusz Miłek | 3860 | 24,5 | Nieruchomości, Przemysł obuwniczy |
6 | Wiaczesław Smołokowski | 3700 | nowy | Surowce | |
6 | Grzegorz Jankilewicz | 3700 | nowy | Surowce | |
8 | 5 | German Efromovich | 3600 | 2,7 | Transport i logistyka |
9 | 7 | Anna Woźniak-Starak i Jerzy Starak | 3300 | 8,2 | Branża spożywcza, Farmacja |
10 | 8 | Roman Karkosik | 2150 | 12,2 | Przemysł chemiczny, Przemysł metalurgiczny, Motoryzacja |
Komentarze
Prześlij komentarz