Amerykanka Serena Williams prowadzi w najnowszym rankingu federacji WTA. Najlepsza tenisistka świata wyprzedza na podium Rumunkę Simonę Halep i dotychczasową rakietę numer dwa Rosjankę Marię Sharapovą
Dominacja 33-letniej Sereny Williams na świecie jest bezdyskusyjna. Amerykańska tenisistka uzbierała na swoim koncie już 9981 punktów i nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Młodsza siostra Venus Williams jest wielokrotną triumfatorka turniejów US Open, Australian Open oraz Wimbledon i króluje na kortach na całym świecie od wielu już lat.
Jej największe rywalki 23-letnia Simona Halep i 28-letnia Maria Sharapova, mimo czołowych miejsc pozostają daleko w tyle za Amerykanką. Rumunka zdobyła 7755 oczek, a Rosjanka 7525. Jeszcze większą stratę do liderki ma 25-letnia Czeszka Petra Kvitova, która uzbierała 6060 punktów.
30 najlepszych tenisistek świata 2015 według rankingu WTA:
| 1. | Serena Williams (USA) | 9981 |
| 2. | Simona Halep (ROU) | 7755 |
| 3. | Maria Sharapova (RUS) | 7525 |
| 4. | Petra Kvitova (CZE) | 6060 |
| 5. | Caroline Wozniacki (DEN) | 4790 |
| 6. | Eugenie Bouchard (CAN) | 4063 |
| 7. | Ana Ivanovic (SRB) | 4000 |
| 8. | Ekaterina Makarova (RUS) | 3465 |
| 9. | Agnieszka Radwanska (POL) | 3345 |
| 10. | Andrea Petkovic (DEU) | 3260 |
| 11. | Angelique Kerber (DEU) | 3230 |
| 12. | Carla Suarez Navarro (ESP) | 3155 |
| 13. | Karolina Pliskova (CZE) | 3050 |
| 14. | Lucie Safarova (CZE) | 2895 |
| 15. | Sara Errani (ITA) | 2720 |
| 16. | Venus Williams (USA) | 2591 |
| 17. | Madison Keys (USA) | 2325 |
| 18. | Jelena Jankovic (SRB) | 2140 |
| 19. | Sabine Lisicki (DEU) | 2127 |
| 20. | Garbine Muguruza (ESP) | 2075 |
| 21. | Elina Svitolina (UKR) | 2040 |
| 22. | Timea Bacsinszky (CHE) | 1953 |
| 23. | Barbora Strycova (CZE) | 1945 |
| 24. | Shuai Peng (CHN) | 1926 |
| 25. | Flavia Pennetta (ITA) | 1835 |
| 26. | Samantha Stosur (AUS) | 1835 |
| 27. | Alize Cornet (FRA) | 1650 |
| 28. | Caroline Garcia (FRA) | 1605 |
| 29. | Svetlana Kuznetsova (RUS) | 1592 |
| 30. | Varvara Lepchenko (USA) | 1430 |
Źródło: WTA/własne
Komentarze
Prześlij komentarz