W najnowszym rankingu FIFA liderem jest Belgia, która wyprzedza w czołowej trójce wicemistrzów świata, Argentynę i byłych mistrzów świata i Europy, Hiszpanię
Na czwartej pozycji są aktualni mistrzowie globu, Niemcy, a tuz za nimi zwycięzcy Copa America 2015, drużyna Chile, ubiegłoroczni gospodarze mundialu, Brazylia, Portugalia oraz Kolumbia.
Ostatnie pozycje w czołowej dziesiątce należą do: mistrzów świata z 1966 roku, Anglii i Austrii.
Top 10 najlepszych drużyn piłkarskich świata według FIFA:
Rank | Team | Total Points | Previous Points | +/- | Positions | +/- Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgia | 1494(1493.77) | 1440 | 0 | 54 | ||
2 | Argentyna | 1455(1455.47) | 1383 | 1 | 72 | ||
3 | Hiszpania | 1370(1369.63) | 1287 | 3 | 83 | ||
4 | Niemcy | 1347(1347.15) | 1388 | -2 | -41 | ||
5 | Chile | 1273(1273.01) | 1288 | 0 | -15 | ||
6 | Brazylia | 1251(1251.46) | 1208 | 2 | 43 | ||
7 | Portugalia | 1219(1219.13) | 1364 | -3 | -145 | ||
8 | Kolumbia | 1211(1211.38) | 1233 | -1 | -22 | ||
9 | Anglia | 1106(1105.70) | 1179 | 0 | -73 | ||
10 | Austria | 1091(1090.68) | 1130 | 0 | -39 |
Źródło: FIFA
Komentarze
Prześlij komentarz