Gwiazdor Realu Madryt Cristiano Ronaldo prowadzi w tabeli najlepszych strzelców Primera Division 2014/2015. Portugalczyk w tym sezonie zdobył już dziewięć bramek
C7 wyprzedza aż o 5 goli swojego klubowego kolegę, Garetha Bale i Carlosa Baccę z Sevilli oraz Alberto Buenę. Po 3 gole w tabeli mają Lionel Messi i Neymar.
Tabela najlepszych strzelców Primera Division 2014/2015:
| Piłkarz | Goli | Meczów | Drużyna | ||
| Cristiano Ronaldo | 9 | 4 | Real Madryt | ||
| Gareth Bale | 4 | 5 | Real Madryt | ||
| Carlos Bacca | 4 | 5 | Sevilla | ||
| Alberto Bueno | 4 | 5 | Rayo Vallecano | ||
| Lionel Messi | 3 | 5 | FC Barcelona | ||
| Miranda de Souza Filho João | 3 | 5 | Atletico Madryt | ||
| Fabian Orellana | 3 | 5 | Celta Vigo | ||
| Joaquin Larrivey | 3 | 5 | Celta Vigo | ||
| Francisco Alcacer | 3 | 5 | Valencia | ||
| Nolito | 3 | 5 | Celta Vigo | ||
| Neymar | 3 | 4 | FC Barcelona | ||
| Sergio Garcia | 2 | 5 | Espanyol | ||
| Sandro Ramirez | 2 | 3 | FC Barcelona | ||
| Pablo Piatti | 2 | 5 | Valencia | ||
| Aritz Aduriz | 2 | 5 |

Komentarze
Prześlij komentarz