Międzynarodowa Federacja Historyków
i Statystyków Futbolu (IFFHS) wybrała 10 najlepszych klubów piłki nożnej Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów (CONCACAF) 2014
Wśród wybranych klubów najwyżej, bo na pozycji 58 znalazł się Santos Laguna, Torreón z Meksyku z 152,50 punktami. Kolejne pozycje, ale nieco dalsze także należą do meksykańskich klubów. Na 67 pozycji znalazł się Club Leon (145,50 pkt), a na 99. klub CDSC Cruz Azul, México z 129,00 oczkami.
Wszystkie najlepsze kluby piłkarskie z Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów umieszczone w rankingu IFFHS możecie zobaczyć poniżej.
TOP 10 najlepszych klubów piłki nożnej Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów 2014:
58 | Club Santos Laguna, Torreón | México/3 | 152,50 |
67 | Club León | México/3 | 145,50 |
99 | CDSC Cruz Azul, México | México/3 | 129,00 |
111 | LD Alajuelense, Alajuela | Costa Rica/2 | 121,50 |
114 | Deportivo Toluca FC | México/3 | 119,00 |
135 | CS Herediano, Heredia | Costa Rica/2 | 110,00 |
142 | Deportivo Saprissa, San José | Costa Rica/2 | 108,00 |
147 | CF Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León | México/3 | 107,50 |
151 | Club América, México | México/3 | 105,00 |
170 | CF Pachuca | México/3 | 97,00 |
Źródło: | IFFHS | ||||||
Komentarze
Prześlij komentarz