Reprezentacja Hiszpanii prowadzi w rankingu najlepszych drużyn narodowych UEFA 2015. Mistrzowie Europy 2012 i byli mistrzowie świata 2010 roku wyprzedzają w zestawieniu Anglię oraz aktualnych mistrzów globu, Niemców
Hiszpania w zestawieniu UEFA uzyskała 93.570 punktów, a druga na liście reprezentacja Anglii 79.391 oczek. Wynik Niemców, którzy zwyciężyli podczas mundialu 2014 w Brazylii, to 76.700 punktów.
10 rankingu reprezentacji narodowych UEFA 2015:
Country | Clubs | Pts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hiszpania | 6/7 | 93.570 | |
2 | Anglia | 6/7 | 79.391 | |
3 | Niemcy | 6/7 | 76.700 | |
4 | Italia | 6/6 | 63.343 | |
5 | Portugalia | 2/6 | 60.382 | |
6 | Francja | 3/6 | 51.416 | |
7 | Rosja | 2/6 | 48.998 | |
8 | Ukraina | 3/6 | 42.166 | |
9 | Holandia | 3/6 | 40.312 | |
10 | Belgia | 2/5 | 35.60 |
Źródło: UEFA
Komentarze
Prześlij komentarz