Real Madryt prowadzi w rankingu najlepszych klubów piłkarskich UEFA 2015. Królewscy w zestawieniu wyprzedzają FC Barcelonę oraz Beyern Monachium
Klub z Santiago Bernabeu uzyskał 164.714 pkt, a druga w kolejności Barcelona traci do niego 16 oczek. Mistrz Niemiec jest trzeci z 146.340 punktami.
Na czwartym miejscu znalazł się klub angielski Chelsea Londyn (140.878). Zespół prowadzony przez Jose Mourinho wypracował sobie wielką przewagę na liście nad Benficą Lizbona (118.076) oraz Atletico Madryt (115.714).
10 rankingu najlepszych klubów piłkarskich UEFA
Clubs | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madryt | ESP | 164.714 | ||||
2 | Barcelona | ESP | 148.714 | ||||
3 | Bayern | GER | 146.340 | ||||
4 | Chelsea | ENG | 140.878 | ||||
5 | Benfica | POR | 118.076 | ||||
6 | Atlético | ESP | 115.714 | ||||
7 | Schalke | GER | 109.340 | ||||
8 | Arsenal | ENG | 107.878 | ||||
9 | Porto | POR | 106.076 | ||||
10 | Man. United | ENG | 102.878 | Źródło: UEFA |
Komentarze
Prześlij komentarz