Magazyn "Forbes' opublikował listę 100 najbogatszych Polaków 2016. W 10 rankingu na czele są dzieci niedawno, co zmarłego biznesmena i najbogatszego Polaka, Jana Kulczyka, Sebastian i Dominika Kulczyk z majątkiem 16 mld. PLN
Na drugiej pozycji jest 59-letni twórca Telewizji Polsat, Zygmunt Solorz-Żak, z majątkiem 9,9 mld. złotych. Pochodzący z Radomia biznesmen oprócz mediów inwestuje w telekomunikację i finanse. Trzecią pozycje w zestawieniu zajmuje 53-letni Michał Sołowow. Były kierowca rajdowy, a obecnie biznesmen posiada majątek wyceniany na 9,2 mld. zlotych.
10 najbogatszych Polaków 2016 według Forbes:
Pozycja 2016 | Pozycja 2015 | Imię i Nazwisko | Majątek (mln PLN) | Zmiana (proc.) | Branża |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian i Dominika Kulczyk | 15900 | nowy | Infrastruktura, Przemysł, Surowce | |
2 | 2 | Zygmunt Solorz-Żak | 9900 | 16,8 | Finanse, Media, Telekomunikacja |
3 | 3 | Michał Sołowow | 9200 | 19,5 | Przemysł chemiczny, Materiały budowlane |
4 | 5 | Dariusz Miłek | 3545 | 8,2 | Nieruchomości, Przemysł obuwniczy |
5 | 9 | Anna Woźniak-Starak i Jerzy Starak | 2900 | 12,1 | Branża spożywcza, Farmacja |
6 | 4 | Leszek Czarnecki | 2140 | 57,2 | Finanse, Nieruchomości |
7 | Jacek, Wojciech i Tomasz Furmanowie | 1610 | nowy | Farmacja | |
8 | 15 | Jarosław Pawluk | 1600 | 0 | Infrastruktura, Transport i logistyka |
9 | 11 | Antoni Ptak | 1500 | 23,1 | Handel, Przemysł odzieżowy |
10 | 20 | Solange i Krzysztof Olszewscy | 1391 | 39,1 | Motoryzacja |
Źródło: Forbes/własne
Komentarze
Prześlij komentarz